parámetros | especificación | ||||
modelo | DG | ||||
Tamaño del marco de la pantalla | 470mm x 370mm~737mm x 737mm | ||||
Tamaño de manipulación del sustr(mínimo) | 50mm (X) X 50mm (Y) | ||||
Tamaño de manipulación del sustr(máximo) |
400mm (X) x340mm (Y) Opciones :460mm(X)x340mm(Y) 510mm(X)x340mm(Y) |
||||
Tiempo de ciclo | 7 | ||||
Espesor del marco de la pantalla | 20mm -40mm | ||||
Espesor del sustr | 0,4mm — 6mm | ||||
Presión de impresión | 0kg -20kg | ||||
Velocidad de impresión | 1 -200mm/s | ||||
Separación de impresión | 0mm -20mm | ||||
Separación de sustrsustr |
Velocidad: 0,1-20mm/seg Distancia :0mm - 20mm |
||||
Aplicar la opción de pegar | Pasta de soldadura, tinta de impresión, pasta de plata |