
| parámetros | especificación | ||||||
| modelo | DS-Pioneer T | ||||||
| Tamaño del PCB | 50x50-400x400(mm) | ||||||
| Espesor de los PCB | 0,5 ~4mm | ||||||
| Tamaño del Material | 2.5x2.5-110x40(mm) | ||||||
| PCB Warpage (en inglés) | Max.1% | ||||||
| Labellins Acouracy | 土0.05mm | ||||||
| La precisión de repetición XY | 0.01mm | ||||||
| velocidad | 1.0-1.2s/ PC (Max) | ||||||
| aceleración | 2.0G | ||||||
| Altura de la cinta | 900+20mm | ||||||
| Cabezde etiquetado | 2(estándar),4(opción) | ||||||
| La tensión de tensión | 220voltios +/- 10%. Monofásico 50/60Hz | ||||||







